ASSEMBLEIA FIGUEIRENSE | ||||
IX TORNEIO POOL 8 - 2016 |
Segue em anexo MAPA DE JOGOS e RESPECTIVAS SÉRIES
SÉRIES E CONTACTOS | ||
SERIE A | Telemovel | |
1 | JORGE CARVALHO | 964073304 |
2 | VITOR COELHO | 969063276 |
3 | JOAQUIM M. SILVA | 918130344 |
4 | JOSÉ ANTÓNIO SOUSA | 966930593 |
5 | CARLOS PINTO | 967012603 |
6 | PAULA SANTOS | 968524002 |
SERIE B | Telemovel | |
1 | NELSON ALMEIDA | 964592846 |
2 | MARTINS OLIVEIRA | 962307698 |
3 | JOSÉ LOPES | 968181007 |
4 | ANTÓNIO SOUSA PAIS | 918858777 |
5 | JOÃO GOMES | 964636803 |
6 | VITOR RITO | 919044842 |
SERIE C | Telemovel | |
1 | ABEL CARVALHO | 966465069 |
2 | MIGUEL ALMEIDA | 917320852 |
3 | ANTÓNIO SECO | 966005765 |
4 | CARLOS MACHADO | 968335789 |
5 | VITOR RODRIGUES | 967290104 |
6 | ANTÓNIO ANIBAL M. SILVA | 969008576 |
SERIE D | Telemovel | |
1 | CELESTINO BARBOSA | 965618688 |
2 | MOTA CARDOSO | 963200157 |
3 | GIL FERREIRA | 917298056 |
4 | ALFREDO ALVAREZ | 965561266 |
5 | TIAGO GOMES | |
6 | HUGO CARVALHO | 962967640 |
CALENDÁRIO DE JOGOS | ||||
DIAS | ||||
SERIE | 04-abr-16 | |||
A | JORGE CARVALHO | VITOR COELHO | ||
B | NELSON ALMEIDA | MARTINS OLIVEIRA | ||
C | ABEL CARVALHO | MIGUEL ALMEIDA | ||
D | CELESTINO BARBOSA | MOTA CARDOSO | ||
SERIE |
05-abr-16 | |||
A | VITOR COELHO | JOAQUIM M. SILVA | ||
B | MARTINS OLIVEIRA | JOSÉ LOPES | ||
C | MIGUEL ALMEIDA | ANTÓNIO SECO | ||
D | MOTA CARDOSO | GIL FERREIRA | ||
SERIE |
06-abr-16 | |||
A | JORGE CARVALHO | JOAQUIM M. SILVA | ||
B | NELSON ALMEIDA | JOSÉ LOPES | ||
C | ABEL CARVALHO | ANTONIO SECO | ||
D | CELESTINO BARBOSA | GIL FERREIRA | ||
SERIE |
07-abr | |||
A | JOSÉ A. SOUSA | PAULA SANTOS | ||
B | ANTÓNIO SOUSA PAIS | VITOR RITO | ||
C | CARLOS MACHADO | ANTÓNIO ANÍBAL SILVA | ||
D | ALFREDO ALVAREZ | HUGO CARVALHO | ||
SERIE |
08-abr | |||
A | JOAQUIM M. SILVA | JOSÉ A. SOUSA | ||
B | JOSÉ LOPES | ANTÓNIO SOUSA PAIS | ||
C | ANTONIO SECO | CARLOS MACHADO | ||
D | GIL FERREIRA | ALFREDO ALVAREZ | ||
SERIE | 09-abr | |||
A | JORGE CARVALHO | JOSÉ A. SOUSA | ||
B | NELSON ALMEIDA | ANTÓNIO SOUSA PAIS | ||
C | ABEL CARVALHO | CARLOS MACHADO | ||
D | CELESTINO BARBOSA | ALFREDO ALVAREZ | ||
SERIE | 11-abr | |||
A | JOAQUIM M. SILVA | CARLOS PINTO | ||
B | JOSÉ LOPES | JOÃO GOMES | ||
C | ANTONIO SECO | VITOR RODRIGUES | ||
D | GIL FERREIRA | TIAGO GOMES | ||
SERIE |
12-abr | |||
A | JOAQUIM M. SILVA | PAULA SANTOS | ||
B | JOSÉ LOPES | VITOR RITO | ||
C | ANTONIO SECO | ANTÓNIO ANÍBAL SILVA | ||
D | GIL FERREIRA | HUGO CARVALHO |
SERIE | 13-abr | ||||||
A | VITOR COELHO | JOSÉ A. SOUSA | |||||
B | MARTINS OLIVEIRA | ANTÓNIO SOUSA PAIS | |||||
C | MIGUEL ALMEIDA | CARLOS MACHADO | |||||
D | MOTA CARDOSO | ALFREDO ALVAREZ | |||||
SERIE |
14-abr | ||||||
A | CARLOS PINTO | PAULA SANTOS | |||||
B | JOÃO GOMES | VITOR RITO | |||||
C | VITOR RODRIGUES | ANTÓNIO ANÍBAL SILVA | |||||
D | TIAGO GOMES | HUGO CARVALHO | |||||
SERIE |
15-abr | ||||||
A | VITOR COELHO | CARLOS PINTO | |||||
B | MARTINS OLIVEIRA | JOÃO GOMES | |||||
C | MIGUEL ALMEIDA | VITOR RODRIGUES | |||||
D | MOTA CARDOSO | TIAGO GOMES | |||||
SERIE |
16-abr | ||||||
A | JORGE CARVALHO | CARLOS PINTO | |||||
B | NELSON ALMEIDA | JOÃO GOMES | |||||
C | ABEL CARVALHO | VITOR RODRIGUES | |||||
D | CELESTINO BARBOSA | TIAGO GOMES | |||||
SERIE |
18-abr | ||||||
A | JOSÉ A. SOUSA | CARLOS PINTO | |||||
B | ANTÓNIO SOUSA PAIS | JOÃO GOMES | |||||
C | CARLOS MACHADO | VITOR RODRIGUES | |||||
D | ALFREDO ALVAREZ | TIAGO GOMES | |||||
SERIE |
19-abr | ||||||
A | JORGE CARVALHO | PAULA SANTOS | |||||
B | NELSON ALMEIDA | VITOR RITO | |||||
C | ABEL CARVALHO | ANTÓNIO ANÍBAL SILVA | |||||
D | CELESTINO BARBOSA | HUGO CARVALHO | |||||
SERIE |
20-abr | ||||||
A | VITOR COELHO | PAULA SANTOS | |||||
B | MARTINS OLIVEIRA | VITOR RITO | |||||
C | MIGUEL ALMEIDA | ANTÓNIO ANÍBAL SILVA | |||||
D | MOTA CARDOSO | HUGO CARVALHO | |||||
NOTA: Horário: De 2ª. a 6ª. Feira os 3 primeiros jogos realizam-se entre as 17h00 e as 19h00. Aos Sábados os jogos realizam-se entre as 15h00 e as 18h00. | |||||||
|
|||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário