segunda-feira, 26 de março de 2018
sábado, 24 de março de 2018
| XI TORNEIO POOL 8 - 2018 | |||||
| SERIE A | telemovel | ||||
| 1 | CELESTINO BARBOSA | 965618688 | |||
| 2 | MARIO BARREIRA | 916056566 | |||
| 3 | ANTÓNIO MARTINS SILVA | 969008576 | |||
| 4 | JOÃO GOMES | 964636803 | |||
| 5 | PEDRO PINTO | 966551231 | |||
| 6 | GIL FERREIRA | 917298056 | |||
| SERIE B | telemovel | ||||
| 1 | MIGUEL ALMEIDA | 917320852 | |||
| 2 | ALFREDO ALVAREZ | 965561266 | |||
| 3 | MARTINS DE OLIVEIRA | 962307698 | |||
| 4 | ABEL CARVALHO | 966465069 | |||
| 5 | VITOR RITO | 919044842 | |||
| 6 | JOSÉ ANTÓNIO SOUSA | 966930593 | |||
| SERIE C | telemovel | ||||
| 1 | JORGE CARVALHO | 910217132 | |||
| 2 | JOAQUIM MARTINS SILVA | 918130344 | |||
| 3 | CARLOS PINTO | 967012603 | |||
| 4 | SOUSA PAIS | 918858777 | |||
| 5 | GONÇALO ALMEIDA | 963689946 | |||
| 6 | FRANCISCO FERREIRA | 965294130 | |||
| SERIE D | telemovel | ||||
| 1 | NELSON ALMEIDA | 969281818 | |||
| 2 | VITOR COELHO | 969063276 | |||
| 3 | AUGUSTO RAINHO | 934181847 | |||
| 4 | ANTÓNIO SECO | 966005765 | |||
| 5 | MOTA CARDOSO | 963200157 | |||
| 6 | VITOR RODRIGUES | 967290104 | |||
XI TORNEIO DE POOL 8 E II DE BILHAR
CALENDÁRIO DOS JOGOS
CALENDÁRIO DOS JOGOS
| ASSEMBLEIA FIGUEIRENSE | |||||
| XI TORNEIO POOL 8 - 2018 | |||||
| CALENDÁRIO DE JOGOS /RESULTADOS | |||||
| DIA | |||||
| SERIE | 21/mar/18 | ||||
| A | CELESTINO BARBOSA | MARIO BARREIRA | |||
| B | MIGUEL ALMEIDA | ALFREDO ALVAREZ | |||
| C | JORGE CARVALHO | JOAQUIM MARQUES SILVA | |||
| D | NELSON ALMEIDA | VITOR COELHO | |||
| SERIE | 22/mar | ||||
| A | ANÍBAL MARTINS SILVA | JOÃO GOMES | |||
| B | MARTINS DE OLIVEIRA | ABEL CARVALHO | |||
| C | CARLOS PINTO | SOUSA PAIS | |||
| D | AUGUSTO RAINHO | ANTÓNIO SECO | |||
| SERIE | 23/mar | ||||
| A | PEDRO PINTO | GIL FERREIRA | |||
| B | VITOR RITO | JOSÉ ANTÓNIO SOUSA | |||
| C | GONÇALO ALMEIDA | FRANCISCO FERREIRA | |||
| D | MOTA CARDOSO | VITOR RODRIGUES | |||
| SERIE | 24/mar | ||||
| A | CELESTINO BARBOSA | ANÍBAL MARTINS SILVA | |||
| B | MIGUEL ALMEIDA | MARTINS DE OLIVEIRA | |||
| C | JORGE CARVALHO | CARLOS PINTO | |||
| D | NELSON ALMEIDA | AUGUSTO RAINHO | |||
| SERIE | 26/mar | ||||
| A | MÁRIO BARREIRA | ANÍBAL MARTINS SILVA | |||
| B | ALFREDO ALVAREZ | MARTINS DE OLIVEIRA | |||
| C | JOAQUIM MARQUES SILVA | CARLOS PINTO | |||
| D | VITOR COELHO | AUGUSTO RAINHO | |||
| SERIE | 27/mar | ||||
| A | ANÍBAL MARTINS SILVA | PEDRO PINTO | |||
| B | MARTINS DE OLIVEIRA | VITOR RITO | |||
| C | CARLOS PINTO | GONÇALO ALMEIDA | |||
| D | AUGUSTO RAINHO | MOTA CARDOSO | |||
| SERIE | 28/mar | ||||
| A | JOÃO GOMES | GIL FERREIRA | |||
| B | ABEL CARVALHO | JOSÉ ANTÓNIO SOUSA | |||
| C | ANTÓNIO SOUSA PAIS | FRANCISCO FERREIRA | |||
| D | ANTÓNIO SECO | VITOR RODRIGUES | |||
| SERIE | 29/mar | ||||
| A | CELESTINO BARBOSA | JOÃO GOMES | |||
| B | MIGUEL ALMEIDA | ABEL CARVALHO | |||
| C | JORGE CARVALHO | ANTÓNIO SOUSA PAIS | |||
| D | NELSON ALMEIDA | ANTÓNIO SECO | |||
| 03/abr | |||||
| A | MARIO BARREIRA | JOÃO GOMES | |||
| B | ALFREDO ALVAREZ | ABEL CARVALHO | |||
| C | JOAQUIM MARQUES SILVA | ANTÓNIO SOUSA PAIS | |||
| D | VITOR COELHO | ANTÓNIO SECO | |||
| ASSEMBLEIA FIGUEIRENSE | |||||
| XI TORNEIO POOL 8 - 2018 | |||||
| CALENDÁRIO DE JOGOS /RESULTADOS | |||||
| SERIE | 04/abr | ||||
| A | ANÍBAL MARTINS SILVA | GIL FERREIRA | |||
| B | MARTINS DE OLIVEIRA | JOSÉ ANTÓNIO SOUSA | |||
| C | CARLOS PINTO | FRANCISCO FERREIRA | |||
| D | AUGUSTO RAINHO | VITOR RODRIGUES | |||
| SERIE | 05/abr | ||||
| A | CELESTINO BARBOSA | PEDRO PINTO | |||
| B | MIGUEL ALMEIDA | VITOR RITO | |||
| C | JORGE CARVALHO | GONÇALO ALMEIDA | |||
| D | NELSON ALMEIDA | MOTA CARDOSO | |||
| SERIE | 06/abr | ||||
| A | JOÃO GOMES | PEDRO PINTO | |||
| B | ABEL CARVALHO | VITOR RITO | |||
| C | ANTÓNIO SOUSA PAIS | GONÇALO ALMEIDA | |||
| D | ANTÓNIO SECO | MOTA CARDOSO | |||
| 07/abr | |||||
| A | MÁRIO BARREIRA | PEDRO PINTO | |||
| B | ALFREDO ALVAREZ | VITOR RITO | |||
| C | JOAQUIM MARQUES SILVA | GONÇALO ALMEIDA | |||
| D | VITOR COELHO | MOTA CARDOSO | |||
| SERIE | 09/abr | ||||
| A | CELESTINO BARBOSA | GIL FERREIRA | |||
| B | MIGUEL ALMEIDA | JOSÉ ANTÓNIO SOUSA | |||
| C | JORGE CARVALHO | FRANCISCO FERREIRA | |||
| D | NELSON ALMEIDA | VITOR RODRIGUES | |||
| SERIE | 10/abr | ||||
| A | MÁRIO BARREIRA | GIL FERREIRA | |||
| B | ALFREDO ALVAREZ | JOSÉ ANTÓNIO SOUSA | |||
| C | JOAQUIM MARQUES SILVA | FRANCISCO FERREIRA | |||
| D | VITOR COELHO | VITOR RODRIGUES | |||
| BLOG DA ASSEMBLEIA: ASSEMBLEIAFIGUEIRENSEBLOGSPOT.COM | |||||
| A DIRECÇÃO | |||||
Subscrever:
Comentários (Atom)